Eigenschaften
- Breite: 8.8
- Höhe: 16.6
- Farbe: Blau
Direktanlasser gekapselt, TeSys LE1-D, 9A, Spule 230 V AC. Produktbereich: TeSys – Produktname: LE – Kurzbezeichnung des Geräts: LE1D – Geräteanwendung: Standard – Nutzungskategorie: AC-3 – Geräteaufbau: Schütz, thermisches Überlastrelais[Leertaste]zu[Leertaste]separat zu bestellen – Motorleistung (kW): 2.2 kW bei 220/230 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 380/400 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 415 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 440 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 660/690 V AC 50/60 Hz – Betätigungsart: Drucktaster Rückstellung blau R, Wahlschalter mit 3 Positionen automatischer Start/Stopp/manueller Start I-O-II. Ihr Nutzen: Direktanlasser im Gehäuse. Komplette Reihe Motorabgänge die einfach und benutzerfreunlich zu installieren sind. Kompakt und ergonomisch gestaltet. Anwendungen: – Industrie, Infrastruktur, Gebäude, etc.: – Automobilindustrie. Alle Maschinenanforderungen: DOL Start oder Stop von Motoren..
Technische Details:
Name | Wert |
---|---|
Type | LE1D09P7A09 |
Hersteller Artikelnummer | LE1D09P7A09 |
Art des Motorstarters | Direktstarter |
Mit Kurzschlussauslöser | nein |
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz | 230 V |
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 60 Hz | 230 V |
Spannungsart zur Betätigung | AC |
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig | 2,2 kW |
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 4 kW |
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig | 4 kW |
Bemessungsleistung, 575 V, 60 Hz, 3-phasig | 5,5 kW |
Bemessungsbetriebsstrom Ie | 9 A |
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V | 9 A |
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 0 |
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 0 |
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen | 40 °C |
Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubanschluss |
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis | Schraubanschluss |
Tragschienenmontage möglich | nein |
Mit Trafo | nein |
Anzahl der Befehlsstellen | 2 |
Geeignet für NOT-AUS | nein |
Externer Reset möglich | ja |
Mit Sicherung | nein |
Schutzart (IP) | IP65 |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | nein |
Unterstützt Protokoll für CAN | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS | nein |
Unterstützt Protokoll für ASI | nein |
Unterstützt Protokoll für Modbus | nein |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet | nein |
Unterstützt Protokoll für SUCONET | nein |
Unterstützt Protokoll für LON | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | nein |
Unterstützt Protokoll für SERCOS | nein |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | nein |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | nein |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | nein |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | nein |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | nein |
Breite | 88 mm |
Höhe | 166 mm |
Tiefe | 120 mm |
Busfähig | nein |
Reviews
There are no reviews yet.