Eigenschaften
- Breite: 3.0
- Höhe: 5.0
Hilfsschaltergehäuse ZCM-D, 1Ö+1S, teilbares Gehäuse. Produktbereich: OsiSense XC – Name der Reihe: Standardformat – Produkt oder Komponententyp: Gehäuse Positionsschalter – Kurzbezeichnung des Geräts: ZCMD – Design: Miniatur – Gehäusetyp: Hilfschaltergehäuse – zugehöriger Kopf: ZCE01, ZCE02, ZCE05, ZCE06, ZCE07, ZCE08, ZCE10, ZCE11, ZCE13, ZCE14, ZCE21, ZCE24, ZCE27, ZCE28, ZCE29, ZCE62, ZCE63, ZCE64, ZCE65, ZCE66, ZCE67, ZCEF0, ZCEF2, ZCEG1, ZCEH0, ZCEH2 – Anzahl von Polen: 2 – Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO – Betrieb der Kontakte: gestuft schaltend, ohne Sprungfunktion. Ihr Nutzen: Positionsschalter. Innovation durch Modularität – Ein Angebot voller Vorteile: Mehr Austauschmöglichkeiten, mehr Lösungen, einfachere Handhabung.. Anwendungen: In allen Industriemaschinen in den Bereichen: Verpackung, Fördertechnik, Material Handling, Lebensmittelindustrie, Dienstleistungssektoren etc.
Technische Details:
Name | Wert |
---|---|
Type | ZCMD25 |
Hersteller Artikelnummer | ZCMD25 |
Breite des Sensors | 30 mm |
Durchmesser des Sensors | 0 mm |
Höhe des Sensors | 52 mm |
Länge des Sensors | 16 mm |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V | 0 A |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V | 0 A |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V | 1,5 A |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V | 0 A |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V | 0 A |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V | 0,1 A |
Schaltfunktion | Schleichschaltglied |
Ausgang elektronisch | nein |
Zwangsöffnung | ja |
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte | 0 |
Anzahl der Kontakte als Öffner | 1 |
Anzahl der Kontakte als Schließer | 1 |
Anzahl der Kontakte als Wechsler | 0 |
Ausführung der Schnittstelle | ohne |
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | ohne |
Gehäusebauform | Quader |
Werkstoff des Gehäuses | Metall |
Ausführung des Betätigungselements | ohne |
Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckverbindung sonstige |
Mit Statusanzeige | nein |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | nein |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ohne |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ohne |
Umgebungstemperatur während des Betriebs | -25 bis 70 °C |
Schutzart (IP) | IP66 |
Reviews
There are no reviews yet.