Eigenschaften
- Garantie: 1.0
Indukt. Näherungssch. XS1 M18, L48,6mm, Messing, Sn5mm, 12..24VDC, M12. Produktbereich: OsiSense XS – Name der Reihe: „General Purpose“ – Sensortyp: induktiver Näherungssensor – produktspezifische Anwendung: – – Bezeichnung des Sensors: XS1 – Sensorausführung: zylindrisch M18 – Größe: 48 mm – Gehäusetyp: befestigt – Material: Metall – Typ des Ausgangssignals: digital – Verdrahtungstechnik: 4-drahtig – Art des Ausgangsstroms: DC. Ihr Nutzen: Überall erhältlich bei jedem Schneider Electric Distributor. Kompatibel mit internationalen Normen & Zulassungen (Standard- und erhöhter Schaltabstand). Anwendungen: – Montageanlagen, Robotik, Werkzeugmaschinen, Bearbeitungs-, Verpackungs-, Handhabungs-, Fördertechnik usw. – Lebensmittelindustrie usw.
Technische Details:
Name | Wert |
---|---|
Type | XS1N18PC410D |
Hersteller Artikelnummer | XS1N18PC410D |
Breite des Sensors | 0 mm |
Höhe des Sensors | 18 mm |
Länge des Sensors | 48,6 mm |
Durchmesser des Sensors | 0 mm |
Mechanische Einbaubedingung für Sensor | bündig |
Schaltabstand | 10 mm |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | nein |
Ausführung der Schaltfunktion | sonstige |
Ausführung des Schaltausgangs | PNP |
Ausführung des elektrischen Anschlusses | Kabel |
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion | 1 |
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion | 0 |
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge | 0 |
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge | 0 |
Art der Betätigung | sonstige |
Ausführung der Schnittstelle | ohne |
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | ohne |
Gehäusebauform | Zylinder, Gewinde |
Beschichtung Gehäuse | vernickelt |
Kaskadierbar | nein |
Kategorie nach EN 954-1 | 1 |
Performance Level nach EN ISO 13849-1 | Level d |
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang | 0 mA |
Versorgungsspannung | 12 bis 24 V |
Bemessungssteuerspeisespannung bei DC | 12 bis 24 V |
Spannungsart | DC |
Schaltfrequenz | 1000 Hz |
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte | nein |
Werkstoff des Gehäuses | Metall |
Druckfest | nein |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ohne |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ohne |
Störfestigkeit gegen magnetische Felder | störfest gegen magnetisches Gleich- und Wechselfeld |
Reviews
There are no reviews yet.