Unterteile Harmony für beide Serien ZB4 und ZB5 – Schraubtechnik
Technische Details:
Name | Wert |
---|---|
Produktlinie(n) | Harmony XB4 |
Type | ZBV-M15 |
Hersteller Artikelnummer | ZBVM15 |
Trafo integriert | nein |
Mit integriertem Vorwiderstand | nein |
Mit Leuchtmittel | ja |
Mit integrierter Diode | ja |
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz | 230 bis 240 V |
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz | 230 bis 240 V |
Spannungsart zur Betätigung | AC |
Leuchtmittel | LED |
Anschlussart Hilfsstromkreis | Federzuganschluss |
Farbe des Leuchtmittels | weiß |
Befestigungsart | Frontbefestigung |
Reviews
There are no reviews yet.