Eigenschaften
- Gewicht: 2.118
- Installationsort: Tür
- Art der Befestigung/ Verlegung: Verlegen
- Garantie: 2.0
Positionsschalter XCKP – Rollenhebel m. Kunststoffrolle, m. Rückst. – 1Ö+1S
Technische Details:
Name | Wert |
---|---|
Type | XCKP2118G11 |
Hersteller Artikelnummer | XCKP2118G11 |
Breite des Sensors | 31 mm |
Durchmesser des Sensors | 0 mm |
Höhe des Sensors | 65 mm |
Länge des Sensors | 30 mm |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V | 0 A |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V | 0 A |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V | 3 A |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V | 0 A |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V | 0 A |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V | 0,27 A |
Schaltfunktion | Sprungschaltglied |
Ausgang elektronisch | nein |
Zwangsöffnung | ja |
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte | 0 |
Anzahl der Kontakte als Öffner | 1 |
Anzahl der Kontakte als Schließer | 1 |
Anzahl der Kontakte als Wechsler | 0 |
Ausführung der Schnittstelle | ohne |
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | ohne |
Gehäusebauform | Quader |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Ausführung des Betätigungselements | Rollenhebel |
Ausführung des elektrischen Anschlusses | Kabeleinführung PG |
Mit Statusanzeige | nein |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | nein |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ohne |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ohne |
Umgebungstemperatur während des Betriebs | -25 bis 70 °C |
Schutzart (IP) | IP66/IP67 |
Gehäuse gemäß Norm | DIN EN 50047 |
Reviews
There are no reviews yet.